En una reciente adelanto de la publicación de su próxima edición (Noviembre de 2009) la revista Fortune, bajo el título de "Los cuarenta menores de cuarenta". La prestigiosa publicación del mundo de los negocios hace un listado de las cuarenta "super estrellas del mundo de los negocios" menores de cuarenta años. Aunque el grupo es bastante heterogéneo, lo que queda claro es que el grupo de empresarios de Internet, dominan el listado. Así por ejemplo en el top 10, resulta que no menos de 7 son gerentes de grandes compañías "on-line" como por ejemplo Google, Facebook o Twitter. Pero si tomamos en cuenta que algunas posiciones son compartidas (más de una persona por puesto), resulta que de las 12 personas que integran el listado del top 10, más de la mitad (8 para ser exactos) son empresarios Internet.
Aquí les dejo el listado completo de las cuatenta posciones, en caso de que Fortune reorganice sus URL:
Rank | Nombre | Edad | Compañía |
---|---|---|---|
1 | Sergey Brin | 36 | |
1 | Larry Page | 36 | |
2 | Mark Zuckerberg | 25 | |
3 | James Murdoch | 36 | News Corp. |
4 | Aditya Mittal | 33 | ArcelorMittal |
5 | Biz Stone | 35 | |
5 | Evan Williams | 37 | |
6 | Tiger Woods | 33 | |
7 | Jonathan Gray | 39 | Blackstone |
8 | Jason Kilar | 38 | Hulu |
9 | John Arnold | 35 | Centaurus Advisors |
10 | Marc Andreessen | 38 | Netscape, Opsware, Ning, Andreessen Horowitz |
11 | Lorenzo Simonelli | 36 | GE Transportation |
12 | Tim Armstrong | 38 | AOL |
13 | Cesar Conde | 35 | Univision Networks |
14 | Raul Vazquez | 38 | Walmart.com |
15 | Kevin Plank | 37 | Under Armour |
16 | Jay-Z | 39 | Translation Advertising |
16 | Steve Stoute | 39 | Translation Advertising |
17 | Meredith Whitney | 39 | Meredith Whitney Advisory Group |
18 | "Pony" Ma Huateng | 38 | Tencent |
19 | Seth MacFarlane | 36 | Family Guy |
20 | Kevin Warsh | 39 | Board of Governors of the Federal Reserve System |
21 | Marissa Mayer | 34 | |
22 | Paul Touradji | 38 | Touradji Capital |
23 | Xiaofeng Peng | 34 | LDK Solar |
24 | Alex Rigopulos | 39 | Harmonix Music Systems |
24 | Eran Egozy | 38 | Harmonix Music Systems |
25 | Max Levchin | 34 | Paypal , Slide |
26 | Josh James | 36 | Omniture |
27 | Tony Hsieh | 35 | Zappos.com |
28 | Brian Sack | 39 | New York Fed |
29 | Aaron Patzer | 28 | Mint.com |
30 | Danny Rimer | 39 | Index Ventures |
31 | Premal Shah | 34 | Kiva.org |
31 | Matthew Flannery | 32 | Kiva.org |
32 | Rio Caraeff | 34 | Vevo |
33 | Erin Burnett | 33 | CNBC |
34 | Ralph Gilles | 39 | Dodge, Chrysler |
35 | Charles Best | 34 | DonorsChoose.org |
36 | Gina Bianchini | 37 | Ning |
37 | Keith Meister | 36 | Icahn Capital |
38 | Wendy Clark | 38 | Coca-Cola |
39 | Casey Wasserman | 35 | Wasserman Media Group |
40 | Ben Silverman | 39 | IAC |
Increible que Matt solo tenga 25 años… pero creo que ya tiene 26 =P. Crecieron/crecimos con Internet, obvio que detacan ahi