<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La más más 1986	</title>
	<atom:link href="https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkanrivera.com/esp</link>
	<description>Internet y negocios con tecnologías de la información.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2009 16:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Harry		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Harry]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-150</guid>

					<description><![CDATA[Lo mejor que le pudo pasar a la musica fue la epoca de los ochentas, mi humilde opinion, saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mejor que le pudo pasar a la musica fue la epoca de los ochentas, mi humilde opinion, saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Richie		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 03:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-149</guid>

					<description><![CDATA[Amigos, sobre la discusion e que si TAKE ON ME de A-HA estuvo en la ++ de 1986, le comento lo siguiente:
Con la canciòn antes mencionada sucesde lo mismo que con el buen BRUCE SPRINGSTEEN con DANCING IN THE DARK entre 1984 y 1985; aparecen en un momento y por diversas circunstancias extiende su exito. Otros ejemplos de Panamericana y canciones que aparecen en un año y logran tener suceso en el siguiente son:.........
RAIN de DRAGON (aparece en agosto de 1984) sin embargo es ++ del Verano 1985 y tambien la 3+ de ese año, BOYS DON&#039;T CRY de THE CURE es la 21+ del año 1986, 9+ del verano 1987 y 23+ del mismo año; MODERN LOVE de DAVID BOWIE, fué la 15+ del año 1983 (empatada con LET&#039;S DANCE del propio Bowie), fué la 1+ del Verano 1984 y la 14+ del mismo año. También INDIANA de HOMBRES G, aparece en la ++ del año 1986 como la 1+, y en 1987 se ubica como la 4+ del Verano y como la 7+ del mismo año.
Así como los antes mencionados hay muchos más ejemplos de cancniones que aparecen en un año y extienden su exito y aparecen en las listas de la ++ del año siguiente. Por último como dato final les diré que TAKE ON ME de A-HA  fué la 2+ del año 1985, 8+ del Verano 1986 y 17+ del mismo año.
Saludos
Ricardo Espinoza Palacios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos, sobre la discusion e que si TAKE ON ME de A-HA estuvo en la ++ de 1986, le comento lo siguiente:<br />
Con la canciòn antes mencionada sucesde lo mismo que con el buen BRUCE SPRINGSTEEN con DANCING IN THE DARK entre 1984 y 1985; aparecen en un momento y por diversas circunstancias extiende su exito. Otros ejemplos de Panamericana y canciones que aparecen en un año y logran tener suceso en el siguiente son:&#8230;&#8230;&#8230;<br />
RAIN de DRAGON (aparece en agosto de 1984) sin embargo es ++ del Verano 1985 y tambien la 3+ de ese año, BOYS DON&#8217;T CRY de THE CURE es la 21+ del año 1986, 9+ del verano 1987 y 23+ del mismo año; MODERN LOVE de DAVID BOWIE, fué la 15+ del año 1983 (empatada con LET&#8217;S DANCE del propio Bowie), fué la 1+ del Verano 1984 y la 14+ del mismo año. También INDIANA de HOMBRES G, aparece en la ++ del año 1986 como la 1+, y en 1987 se ubica como la 4+ del Verano y como la 7+ del mismo año.<br />
Así como los antes mencionados hay muchos más ejemplos de cancniones que aparecen en un año y extienden su exito y aparecen en las listas de la ++ del año siguiente. Por último como dato final les diré que TAKE ON ME de A-HA  fué la 2+ del año 1985, 8+ del Verano 1986 y 17+ del mismo año.<br />
Saludos<br />
Ricardo Espinoza Palacios</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jfcc		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-148</link>

		<dc:creator><![CDATA[jfcc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 02:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-148</guid>

					<description><![CDATA[Lo que pasa es q para un mismo puesto ponian una en el show y otra en la radio, se pajareaban o lo hacian a proposito (algunas no tenian video)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que pasa es q para un mismo puesto ponian una en el show y otra en la radio, se pajareaban o lo hacian a proposito (algunas no tenian video)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: HAROLD		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[HAROLD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 03:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[Ese no es un argumentoi valido para el caso Dr. Rockas, la gente no escogía canciones de la nada, Panamericana tenía en cuatro domingos, donde presentaba a sus candidatas a La mas mas, y Take on me de A-ha ni asomaba. Take on me, no figuró en La Mas Mas del 86, yo estuve en la presentación y ni de vainas estuvo. Prometo darle la canción que estuvo en ese puesto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ese no es un argumentoi valido para el caso Dr. Rockas, la gente no escogía canciones de la nada, Panamericana tenía en cuatro domingos, donde presentaba a sus candidatas a La mas mas, y Take on me de A-ha ni asomaba. Take on me, no figuró en La Mas Mas del 86, yo estuve en la presentación y ni de vainas estuvo. Prometo darle la canción que estuvo en ese puesto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DrRockas		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[DrRockas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[El problema de las listas anuales de Radio Panamericana(y esto es algo de lo cual se escribió en el 87 en uno de los Lima Airplay) es que tomaba en cuenta las votaciones de los oyentes y no los 52 rankings del año de la citada emisora. Por eso el público escogía cualquier canción del año sin importar la radio donde la escuchaba uno. Eso pasó con la ++ de 1987, donde figuran canciones que ni siquiera entraron a la listas semanales como No, no, no de Hombres G y La Bamba de Los lobos. Lo mismo pasó con Take on me de A-ha, Panamericana dejó de tocarla en Dic del 85, pero en otras radios sí sonó hasta el Verano de 1986. Para Marzo de ese año Panamericana lanzó The sun always shines on TV(que sí tuvo mucha acogida en su momento).

Pregunta para Harold:

Que grupos de rock en español entraron sin éxito a las listas semanales del 86?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El problema de las listas anuales de Radio Panamericana(y esto es algo de lo cual se escribió en el 87 en uno de los Lima Airplay) es que tomaba en cuenta las votaciones de los oyentes y no los 52 rankings del año de la citada emisora. Por eso el público escogía cualquier canción del año sin importar la radio donde la escuchaba uno. Eso pasó con la ++ de 1987, donde figuran canciones que ni siquiera entraron a la listas semanales como No, no, no de Hombres G y La Bamba de Los lobos. Lo mismo pasó con Take on me de A-ha, Panamericana dejó de tocarla en Dic del 85, pero en otras radios sí sonó hasta el Verano de 1986. Para Marzo de ese año Panamericana lanzó The sun always shines on TV(que sí tuvo mucha acogida en su momento).</p>
<p>Pregunta para Harold:</p>
<p>Que grupos de rock en español entraron sin éxito a las listas semanales del 86?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: HAROLD		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[HAROLD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 21:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[TAKE ON ME DE AHA FUE LA MAS DE LA SEMANA EN LAS PRIMERAS SEMANAS DE OCTUBRE DEL 1985, POCO DESPUES DE DIRE STRAITS Y MONEY FOR NOTHING. EN NOVIEMBRE LA MAS MAS FUE PART TIME LOVER DE STEVIE WONDER Y ESTA SI FIGURO EL VERANO SIGUIENTE. TAKE ON ME NO CANDIDATEO NI AL VERANO 86. ESE VERANO EL TEMA DE AHA FUE &quot;EL SOL BRILLA SIEMPRE EN TV&quot; QUE TUVO POCO EXITO. El tema Take on me se diluyó en las listas semanales en diciembre de 1985, y al no alcanzar el pico ese mes, no podía ser considerada para el año musical 1986, como otros temas que sonaron en 1985 y fueron tomadas en cuenta solo en el 86 como Camino de vida de Dire Straits, Mil horas de Abuelos de la Nada, el propio Stevie Wonder y Tarzan boy de Baltimora, todos de 1985. Refútenme con pruebas por favor...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TAKE ON ME DE AHA FUE LA MAS DE LA SEMANA EN LAS PRIMERAS SEMANAS DE OCTUBRE DEL 1985, POCO DESPUES DE DIRE STRAITS Y MONEY FOR NOTHING. EN NOVIEMBRE LA MAS MAS FUE PART TIME LOVER DE STEVIE WONDER Y ESTA SI FIGURO EL VERANO SIGUIENTE. TAKE ON ME NO CANDIDATEO NI AL VERANO 86. ESE VERANO EL TEMA DE AHA FUE «EL SOL BRILLA SIEMPRE EN TV» QUE TUVO POCO EXITO. El tema Take on me se diluyó en las listas semanales en diciembre de 1985, y al no alcanzar el pico ese mes, no podía ser considerada para el año musical 1986, como otros temas que sonaron en 1985 y fueron tomadas en cuenta solo en el 86 como Camino de vida de Dire Straits, Mil horas de Abuelos de la Nada, el propio Stevie Wonder y Tarzan boy de Baltimora, todos de 1985. Refútenme con pruebas por favor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: HAROLD		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-144</link>

		<dc:creator><![CDATA[HAROLD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 21:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-144</guid>

					<description><![CDATA[TAKE ON ME NO ESTUVO EN LA MAS MAS 86, ni siquiera estuvo en el ranking de las 30 del verano 86, ni figuró en los rankings semanales de 1986 en Panamericana, no fue cantidata ni votada en 1986, tal vez en otras radios. Al parecer la lista la han tomado de algún seudo especial de Panamericana que transmitieron en los 90 y que por lógicas razones no es creible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TAKE ON ME NO ESTUVO EN LA MAS MAS 86, ni siquiera estuvo en el ranking de las 30 del verano 86, ni figuró en los rankings semanales de 1986 en Panamericana, no fue cantidata ni votada en 1986, tal vez en otras radios. Al parecer la lista la han tomado de algún seudo especial de Panamericana que transmitieron en los 90 y que por lógicas razones no es creible.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DrRockas		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-143</link>

		<dc:creator><![CDATA[DrRockas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 20:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-143</guid>

					<description><![CDATA[Por cierto, esa era la versión del 45rpm(recontra mala!) y no la del LP. Como coleccionista de vinilos del rock peruano ochentero quiero preguntarte en que emisoras estuvieron rankeadas las siguientes bandas que tengo en mi colección: UHF, Los Miopes, Grupo Cuarzo, Los Pasajeros, Goma de Mascar, TV Color, Froy Arrieta, Humus, Cadena Perpetua, Ruben Darío, JR, Kryzis, etc, etc?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, esa era la versión del 45rpm(recontra mala!) y no la del LP. Como coleccionista de vinilos del rock peruano ochentero quiero preguntarte en que emisoras estuvieron rankeadas las siguientes bandas que tengo en mi colección: UHF, Los Miopes, Grupo Cuarzo, Los Pasajeros, Goma de Mascar, TV Color, Froy Arrieta, Humus, Cadena Perpetua, Ruben Darío, JR, Kryzis, etc, etc?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jfcc		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-142</link>

		<dc:creator><![CDATA[jfcc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-142</guid>

					<description><![CDATA[Si, Verano caliente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, Verano caliente</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DrRockas		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-141</link>

		<dc:creator><![CDATA[DrRockas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 01:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-141</guid>

					<description><![CDATA[Yo vengo caliente de Daniel Avila es un tema latin pop. pregunta: Yesabella tuvo más temas en la ++ de la semana?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo vengo caliente de Daniel Avila es un tema latin pop. pregunta: Yesabella tuvo más temas en la ++ de la semana?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: miguel villamizar		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-140</link>

		<dc:creator><![CDATA[miguel villamizar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-140</guid>

					<description><![CDATA[Hola Amigo harold
Take On me si estuvo en el 86. Es una de las pocas canciones que estuvo en tres listas consecutivas. Take On Me salió a fines del 85 aproximadamente en octubre alcanzando los primeros lugares en noviembre y manteniendose en diciembre lo que le alcanzo llegar al verano del 86 y sorprendentemente despues a la lista del año 1986. Un abrazo amigo harold]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Amigo harold<br />
Take On me si estuvo en el 86. Es una de las pocas canciones que estuvo en tres listas consecutivas. Take On Me salió a fines del 85 aproximadamente en octubre alcanzando los primeros lugares en noviembre y manteniendose en diciembre lo que le alcanzo llegar al verano del 86 y sorprendentemente despues a la lista del año 1986. Un abrazo amigo harold</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: raul		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-139</link>

		<dc:creator><![CDATA[raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 01:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-139</guid>

					<description><![CDATA[harold  tienes mas lista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>harold  tienes mas lista</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: HAROLD		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[HAROLD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 20:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[POR FAVOR, TAKE ON ME DE A-HA NO ESTUVO RANKEADA EN EL 86, SAQUENLA DE LA LISTA, SOLO SONO EN EL 85, NI SIQUIERA EN VERANO DEL 86, NO PERTENECE A ESTE AÑO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>POR FAVOR, TAKE ON ME DE A-HA NO ESTUVO RANKEADA EN EL 86, SAQUENLA DE LA LISTA, SOLO SONO EN EL 85, NI SIQUIERA EN VERANO DEL 86, NO PERTENECE A ESTE AÑO.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jfcc		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[jfcc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 04:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[¿como era Yo vengo caliente de Daniel Avila? Por cierto, Es peligroso de Yesabella desaparecio misteriosamente de la lista en plena subida, lo mismo que a Pepe Ortega.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿como era Yo vengo caliente de Daniel Avila? Por cierto, Es peligroso de Yesabella desaparecio misteriosamente de la lista en plena subida, lo mismo que a Pepe Ortega.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DrRockas		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/la-mas-mas/la-mas-mas-1986/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[DrRockas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?page_id=45#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[Mi MSN: dagmperu@hotmail.com

Veo que eres coleccionista de la fenecida TeleGuia, yo tengo varios números y podemos intercambiar info, escribeme a mi &quot;emilio&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi MSN: <a href="mailto:dagmperu@hotmail.com">dagmperu@hotmail.com</a></p>
<p>Veo que eres coleccionista de la fenecida TeleGuia, yo tengo varios números y podemos intercambiar info, escribeme a mi «emilio».</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
