<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Resulta que estamos en &#034;biflación&#034;	</title>
	<atom:link href="https://volkanrivera.com/esp/2010/06/resulta-que-estamos-en-biflacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkanrivera.com/esp/2010/06/resulta-que-estamos-en-biflacion/</link>
	<description>Internet y negocios con tecnologías de la información.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 00:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Macbeth		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/2010/06/resulta-que-estamos-en-biflacion/#comment-990</link>

		<dc:creator><![CDATA[Macbeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?p=1074#comment-990</guid>

					<description><![CDATA[La Picadora de Reservas (hiperinflación mundializada) allana el camino a los planificadores de A Brave New World hacia el Estado Mundial, los bonos soberanos de deuda y sus países soberanos desaparecerán forever. Saludos al rey David y al barón Jacob y saludos a todos los yahoos y otras mascotas domésticas que deciden día a día ignorar todo este asunto &quot;viviendo&quot; sus estúpidas, vanas y abnegadas vidas del sinsentido además de trasladarle todo el peso del asunto a su progenie y selecta descendencia las mascotas del mañana. Yahvé promete y cumple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Picadora de Reservas (hiperinflación mundializada) allana el camino a los planificadores de A Brave New World hacia el Estado Mundial, los bonos soberanos de deuda y sus países soberanos desaparecerán forever. Saludos al rey David y al barón Jacob y saludos a todos los yahoos y otras mascotas domésticas que deciden día a día ignorar todo este asunto «viviendo» sus estúpidas, vanas y abnegadas vidas del sinsentido además de trasladarle todo el peso del asunto a su progenie y selecta descendencia las mascotas del mañana. Yahvé promete y cumple.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Volkan Rivera		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/2010/06/resulta-que-estamos-en-biflacion/#comment-989</link>

		<dc:creator><![CDATA[Volkan Rivera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?p=1074#comment-989</guid>

					<description><![CDATA[Bueno ya que lo hemos vivido en nuestra juventud, pues si tienes razón, hasta menos de 100% de inflación al año se podría considerar una inflación alta. Pero más que la cifra 60% de PPI actual lo que me preocupa es la inercia que lleva el sistema que podría ponerlo en un par de años en tasas superiores a 100% al año, es por ello que hablo de hiperinflación, aunque me olvidé de mencionar que es para el mediano plazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno ya que lo hemos vivido en nuestra juventud, pues si tienes razón, hasta menos de 100% de inflación al año se podría considerar una inflación alta. Pero más que la cifra 60% de PPI actual lo que me preocupa es la inercia que lleva el sistema que podría ponerlo en un par de años en tasas superiores a 100% al año, es por ello que hablo de hiperinflación, aunque me olvidé de mencionar que es para el mediano plazo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rafa		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/2010/06/resulta-que-estamos-en-biflacion/#comment-988</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?p=1074#comment-988</guid>

					<description><![CDATA[No será el término correcto: Inflación ?
Hiperinflación es otra cosa..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No será el término correcto: Inflación ?<br />
Hiperinflación es otra cosa..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
