<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Humor informático	</title>
	<atom:link href="https://volkanrivera.com/esp/2007/12/humor-informatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkanrivera.com/esp/2007/12/humor-informatico/</link>
	<description>Internet y negocios con tecnologías de la información.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2008 23:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Maikold		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/2007/12/humor-informatico/#comment-327</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maikold]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 23:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?p=92#comment-327</guid>

					<description><![CDATA[JA JA JA QUE BUENA AH. :mrgreen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JA JA JA QUE BUENA AH. <img src="https://volkanrivera.com/esp/wp-includes/images/smilies/mrgreen.png" alt=":mrgreen:" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JoseMedina		</title>
		<link>https://volkanrivera.com/esp/2007/12/humor-informatico/#comment-326</link>

		<dc:creator><![CDATA[JoseMedina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 19:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.volkanrivera.com/esp/?p=92#comment-326</guid>

					<description><![CDATA[Estas imagenes también las vimos en la capacitación para el trabajo en el que estoy ahora. Me pareció muy gracioso, pero practicamente es lo que pasa en el desarrollo de proyectos de software. Donde trabajo tenemos hasta toda una metodología para la &quot;atención de requerimientos&quot; en el desarrollo y mantenimiento de Software, que va muy de la mano con el CMMI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas imagenes también las vimos en la capacitación para el trabajo en el que estoy ahora. Me pareció muy gracioso, pero practicamente es lo que pasa en el desarrollo de proyectos de software. Donde trabajo tenemos hasta toda una metodología para la «atención de requerimientos» en el desarrollo y mantenimiento de Software, que va muy de la mano con el CMMI</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
